ete1 | Batman - O Cavaleiro das Trevas | $518,376,320 |
2 | Homem de Ferro | $318,146,675 |
3 | Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal | $316,515,680 |
4 | Hancock | $227,946,274 |
5 | WALL-E | $220,090,317 |
6 | Kung Fu Panda | $214,669,830 |
7 | Horton e o Mundo dos Quem! | $154,529,439 |
8 | Sex and the City - O Filme | $152,641,732 |
9 | As Crônicas de Nárnia: Príncipe Caspian | $141,621,490 |
10 | Mamma Mia! | $139,757,815 |
11 | O Incrível Hulk | $134,533,885 |
12 | Procurado | $134,310,335 |
sexta-feira, 19 de setembro de 2008
As 12 maiores bilheterias do ano
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Um comentário:
Batman é sucesso absoluto mesmo!
e ver mamma mia e kung fu panda na lista é otimo!
Postar um comentário